大宗交易:金博股份成交1563.65万元,折价10.09%(08-30)
(资料图片)
2023年8月30日,金博股份发生了3笔大宗交易,总成交20.46万股,成交金额1563.65万元,成交均价76.42元。当日收盘报价85.00元,涨幅2.30%,成交金额1.97亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.96%,折价10.09%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.96万 | 1122.00万 | 5.71 | 75.00 | 85.00 | -11.76 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
2 | 3.00万 | 240.90万 | 1.23 | 80.30 | 85.00 | -5.53 | 华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证券营业部 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
3 | 2.50万 | 200.75万 | 1.02 | 80.30 | 85.00 | -5.53 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月30日,宁德时代、中信特钢、贵州茅台、经纬恒润、顺丰控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 1 | 232.75 | 237.50 | -2.00 | 331.00万 | 7.70亿 | 22.06 |
000708 | 中信特钢 | 7 | 13.02 | 14.46 | -9.96 | 4749.86万 | 6.18亿 | 752.42 |
600519 | 贵州茅台 | 3 | 1795.34 | 1856.00 | -3.27 | 10.93万 | 1.96亿 | 5.34 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 103.20 | 137.17 | -24.76 | 190.00万 | 1.96亿 | 76.04 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 43.85 | 43.85 | 0.00 | 290.00万 | 1.27亿 | 18.44 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:老人不慎落水 民警暖心救助
下一篇:最后一页
X 关闭
-
翰宇药业(300199):8月29日北向资金增持142.73万股
2023-08-30
-
陶笛指法6孔指法表(陶笛6孔指法)
2023-08-29
-
上海百年里弄瑞康里城市更新试点项目将启动,采用四种安置方式
2023-08-29
-
山西朔州可提供澳柯玛洗衣机维修服务地址在哪
2023-08-29
-
施工现场安全日记大全范文 施工现场安全日记大全
2023-08-29